Funktionen
Mehrere Data Pods verwalten
Erstellen und verwalten Sie kompakte, leichtgewichtige Data Pods. Jeder Data Pod ist autonom und verfügt über eine integrierte Infrastruktur für leistungsstarke Analysen. Flexible Speicherkapazitäten ermöglichen es Ihnen, mehrere Pods unterschiedlicher Größe zu erstellen. Sie sammeln, analysieren und visualisieren Daten in einer lückenlosen Prozesskette.
Edge-Daten sammeln
Importieren Sie Rohdaten aus verschiedenen Quellen wie IoT-Router und Web.
- Übersicht aller geladenen Daten
- Automatisierte Datentyperkennung
- Manuelle Anpassung
- Verwaltete Datenpaketlogistik
Analyse & Visualisierung
Generieren Sie Berichte und erstellen Sie individuelle Infografiken in Ihrem Browser.
- Eine Vielzahl von Templates
- Benutzerdefinierte interaktive Elemente
- Eingebettete Visualisierungen mit Echtzeit-Aktualisierung
In Data Science Workbooks entwickeln
Kombinieren Sie die Stärken von VS Code, Observable und TablePlus in interaktiven Data Science Workbooks.
- Benutzerdefinierte Abfragen mit SQL oder Python, Markdown parallel zum Code
- Direkte Nutzung aller Pod CPUs
- PostgreSQL-Datenbank und TimescaleDB-Erweiterung für jeden Data Pod
Monitor & Control
Erhalten Sie eine Übersicht über aktuelle und vergangene Prozesse und automatisieren Sie das Laden von Paketen.
- Prozesse nachvollziehen und verwalten
- Rechte & Labels organisieren
- Externen Zugriff einrichten
Ist Ihr Unternehmen neu im Data Science? Wir unterstützen Sie.
Ist Ihr Unternehmen neu im Data Science? Wir unterstützen Sie.
Melden Sie sich für ein kostenloses Konto an oder kontaktieren Sie uns, um Ihren Fall zu besprechen.
Das Data-Science-Studio und klassische Data Warehouses im Vergleich
Die Extraktion und Aufbereitung von qualitativ hochwertigen Daten ist die wesentliche Voraussetzung für jede datengetriebene Entscheidungsfindung. Doch die mühsame Aufgabe der Datenaufbereitung nimmt zu viel Zeit in Anspruch und lässt wenig Raum für den wirklich erfinderischen Teil der Data Science: Analyse, Modellierung, Visualisierung und die Generierung aussagekräftiger Erkenntnisse. Das Data-Science-Studio ist für die Datenanalyse optimiert, damit wir Ihnen mehr als ein Data Warehouse anbieten können.
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Import package logistics | ✓ | - | - |
IoT stream import | ✓ | - | - |
REST-based data-driven web import | ✓ | - | (manche) |
Browser file upload | ✓ | ✓ | ✓ |
Database import | ✓ | ✓ | ✓ |
S3 Bucket import | ✓ | (manche) | (manche) |
SFTP import | ✓ | (manche) | (manche) |
Poll and listen automation | ✓ | - | (manche) |
Datatype detection | ✓ | ✓ | ✓ |
Logging and graphical log overview | ✓ | - | - |
Package time scope tracking | ✓ | - | - |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Pipe (job) management | ✓ | ✓ | - |
Data transformation scope management | ✓ | - | - |
Job dependency resolution | ✓ | - | - |
Data-driven automation | ✓ | - | - |
Code-driven graphical job layout | ✓ | - | - |
Use native SQL code | ✓ | ✓ | (manche) |
Historization and versioning | ✓ | - | - |
Automated data merge algorithms | ✓ | - | - |
Source data-driven job and table creation | ✓ | - | (manche) |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Business-driven data relations (logical) | ✓ | - | ✓ |
Technical table relations | - | ✓ | ✓ |
Graphical data model layout | ✓ | - | (manche) |
Auto-partitioning of event tables | ✓ | ✓ | - |
Auto surrogate key maintenance | ✓ | - | - |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Log all job executions | ✓ | ✓ | - |
Adaptive graphical log overview | ✓ | - | - |
Real-time monitoring | ✓ | - | - |
Administrative kill control | ✓ | ✓ | - |
Error resolution assistance | ✓ | ✓ | (manche) |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
OLAP tool | ✓ | - | ✓ |
Drill across entire data model | ✓ | - | (manche) |
Time period-based reporting | ✓ | - | ✓ |
Point in time-based reporting | ✓ | - | ✓ |
Data-driven report execution | ✓ | - | (manche) |
Quick charting | ✓ | - | ✓ |
Advanced charting | ✓ | - | ✓ |
Drill through | (bald) | - | (manche) |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Workbook-style SQL editor | ✓ | - | - |
Data-driven workbook card automation | ✓ | - | - |
Downloadable result grids | ✓ | ✓ | (manche) |
Markdown editor for documentation | ✓ | - | - |
Python code cards | ✓ | - | - |
ML with TensorFlow, Pandas, Scipy, ... | ✓ | - | - |
Charts in cards | (bald) | - | - |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Use native code D3.js, HTML, CSS, JavaScript | ✓ | - | (manche) |
Real-time data push into browser | ✓ | - | - |
Use workbook card or report results | ✓ | - | (manche) |
Embed in your apps | ✓ | - | (manche) |
Live-hosted online | ✓ | - | (manche) |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Data warehouse management | ✓ | ✓ | - |
User and privilege management | ✓ | ✓ | ✓ |
Usage-based pricing model | ✓ | ✓ | (manche) |
Data catalog functionality | ✓ | - | - |
Global search | ✓ | - | (manche) |
User-based filtering | ✓ | - | ✓ |
In-app markdown documentation | ✓ | - | - |
REST API | ✓ | ✓ | - |
Direct access for integration with other tools | ✓ | ✓ | (manche) |
Two-factor authentication | (bald) | ✓ | - |
Record Evolution | Cloud Data Warehouses | Reporting Plattformen | |
---|---|---|---|
Scalable compute resources (CPU, memory) | ✓ | ✓ | ✓ |
Fast storage cluster infrastructure (SSD) | ✓ | ✓ | - |
Auto-tuning of database subsystem | ✓ | ✓ | (manche) |
Full real-time feedback web app | ✓ | - | - |
Quick setup of full data warehouse (< 20 sec) | ✓ | - | - |
No sharing of compute and database resources (private Linux containers) | ✓ | (manche) | - |
Backup | ✓ | - | - |
Offsite backup | ✓ | ✓ | - |
Schnittstellen
Tools und Dienstleistungen, die Sie verknüpfen können
Das Data-Studio ist für vorausschauende Analysen, maschinelles Lernen und die Erstellung benutzerdefinierter Modelle optimiert. Zusätzlich können Sie viele Ihrer bevorzugten Tools und Dienste integrieren, um das Beste aus Ihren Daten herauszuholen.
Kundenstimmen